自考新闻More
成考新闻More
<
学校 | 层次 | 专业 | 学分 | 学费 | 报名费 | 考试费 | 照片费 | 教材费 | 合计 | 入学科目 | |
南开大学 | 高升专 |
药学、行政管理、销售管理、物业管理、物流管理(专)、文秘、市场营销、人力资源管理、旅游管理(国际酒店方向)专、旅游管理、经济管理、金融管理与实务、会计、汉语言文学、国际经济与贸易、工商企业管理、工程管理、法律事务、电子商务(专) 、财务管理、保险实务 |
80 | 8000 | 50 | 50 | 30 | 600 | 8730 | 语文、英语 | |
药学、计算机应用技术 | 数学(理)、英语 | ||||||||||
专升本 | 药学、行政管理、物流管理、市场营销(销售管理方向)、市场营销、人力资源管理、旅游管理、金融学、会计学、汉语言文学(高级文秘方向)、汉语言文学、国际经济与贸易、广播电视新闻学、工业工程、工商管理、法学、电子商务、财务管理、保险、旅游管理(国际酒店方向) | 大学英语、大学英语 | |||||||||
计算机科学与技术 | 大学英语、高等数学 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华中师范大学 | 高升专 | 师范类 | 汉语、应用英语、电子商务、学前教育 | 80 | 8000 | 50 | 50 | 30 | 500 | 8630 | 语文、英语 |
现代教育技术 | 数学、英语 | ||||||||||
非师范类 | 工商管理类、行政管理、社会工作、市场营销、会计 | 语文、英语 | |||||||||
计算机应用技术 | 数学、英语 | ||||||||||
专升本 | 师范类 | 汉语言文学、英语、学前教育、小学教育、教育管理 | 85 | 8500 | 9130 | 大学语文、英语(二) | |||||
教育技术学、数学与应用数学 | 高等数学、英语(二) | ||||||||||
非师范类 | 社会工作、人力资源管理 、电子商务、法学、工商管理、市场营销、会计学 | 大学语文、英语(二) | |||||||||
计算机科学与技术 | 高等数学、英语(二) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津大学 | 高升专 | 药学、物流管理、市场营销、人力资源管理、企业资源计划管理、建筑工程技术、计算机网络技术、机械制造与自动化、会计、工商企业管理、工程造价、房地产经营与估价、法律事务、电子商务、电气自动化技术、财务管理 | 80 | 8000 | 40 | 50 | 30 | 500 | 8620 | 英语、数学 | |
专升本 |
药学、物流工程、人力资源管理、金融学、公共事业管理、工商管理、工程造价、工程管理、法学 、电子商务、财务管理 |
大学英语、大学语文 | |||||||||
信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化 、计算机科学与技术 |
大学英语、高等数学 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京语言大学 | 高升专 | 英语、商务英语、日语、人力资源管理、经济管理、金融学、金融保险、计算机科学与技术、会计学、汉语言文学、韩语、国际经济与贸易、工商企业管理、法学、对外汉语 | 80 | 8000 | 免 | 免 | 30 | 600 | 8630 |
大学英语、大学语文、计算机基础 (日语专业需加试日语,计算机科学与技术专业需测试高等数学而无需测试大学语文) |
|
专升本 | 英语(师范方向)、英语(商务方向)、日语、人力资源管理、金融学(保险方向)、金融学、计算机科学与技术、会计学、汉语言文学(师范方向)、汉语言文学、国际经济与贸易、对外汉语 | 英语、语文、计算机基础 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四川农业大学 | 高升专 | 园林技术、应用化工技术、药学(高起专)、畜牧兽医、行政管理、心理咨询(教育心理学)、物流管理、水利水电工程管理、水产养殖技术、室内设计技术、市场营销、食品加工技术、社会工作(高起专)、农业技术与管理、旅游管理(高起专)、林业技术、酒店管理、经济信息管理、建筑工程技术、计算机信息管理、机电一体化技术、会计与统计核算、环境监测与治理技术、供用电技术、工商企业管理、工程造价(高起专)、法律事务、电子商务、电气自动化技术、财务管理(高起专) | 80 | 7200 | 40 | 80 | 30 | 700 | 8050 | 语文、数学、英语 | |
专升本 | 园林、艺术设计、药学、土木工程、土地资源管理、水利水电工程、水产养殖学、市场营销、食品科学与工程、人力资源管理、农业电气化与自动化、农学、林学、经济学、金融学、教育技术学、计算机科学与技术、环境工程、汉语言文学、工商管理、工程造价、工程管理、法学、动物医学、动物科学、城市规划、财务管理 | 大学语文、大学英语、高等数学 | |||||||||
东北农业大学 | 高升专 |
食品营养与检测、农产品加工与品质管理、土地资源管理、建筑工程管理、水利水电工程、动物科学、农林经济管理、农学、动物医学、计算机科学与技术、法学、工商管理、会计学 、农业电气化及其自动化 园林 |
80 | 7200 | 免 | 免 | 30 | 600 | 7830 | 语文、数学、英语 | |
专升本 | 水利水电工程、动物科学、农林经济管理、农学、动物医学、计算机科学与技术、法学、工商管理、会计学 、电气工程及其自动化、园林、土木工程、土地资源管理、食品科学与工程 | 大学语文、大学英语、高等数学 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国医科大学 | 高升专 | 护理 | 80 | 12000 | 50 | 70 | 30 | 1000 | 13150 |
护理学综合(含护理学基础、内科护理学)、英语 |
|
药学 | 药学基础(含无机化学、有机化学)、英语 | ||||||||||
专升本 | 公共事业管理 | 大学语文、管理学基础、英语 | |||||||||
护理学 | 大学语文、医学基础(含解剖学、生理学)、英语 | ||||||||||
药学 | 大学语文、药学基础(含无机化学、有机化学)、英语 |